Воздух-вода Hitachi RWM-8.0NE/RAS-8.0WHNPE YUTAKI S
бесплатна
Трехфазная сплит-система Hitachi RWM-8.0NE/RAS-8.0WHNPE с тепловым насосом класса воздух-вода относится к серии Yutaki S. Позволяет решить задачу с отоплением, горячим водоснабжением и кондиционированием. Сплит-система комбинируется с теплового насоса и внутреннего гидромодуля без бака ГВС. Агрегат прекрасно обогревает и охлаждает загородные дома, офисные и бытовые помещения площадью до 200 м.кв. Мощность теплового насоса составляет 20,0 кВт для режима обогрева, а для режиме охлаждения 16,4 кВт. В системе используется фреон R410A, который обладает хорошей хладопроизводительностью и экологичностью. Поддерживает стабильную работоспособность при температурах наружного воздуха до –25 °С.
Особенности и характеристики теплового насоса Hitachi RWM-8.0NE/RAS-8.0WHNPE:
• ультра компактные габариты и стильный дизайн гармонично подойдут к дизайну помещения;
• для работы в режиме кондиционирования следует использовать опцию ATW-CKS-03;
• чтоб производить горячую воду подключайте внешний бак ГВС на 200 или 300 л.;
• горячую воду нагревает до 60 °C за счет холодильного контура при температуре до –10 °C;
• самый высокий класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления до A +++;
• инверторный компрессор не только позволяет экономить, но также планово и точно расходует хладагент и обеспечивает бесшумную работу системы;
• гидромодуль выдает низкое звуковое давление всего в 47 дБ(А)
• благодаря трехступенчатому электрическому нагревателю сохраняется производительность системы при низких температурах наружного воздуха в случае моноэнергетических систем отопления и обеспечивает аварийный режим работы;
• насос с переменным расходом и низким энергопотреблением класса А;
• ЖК-контроллер отлично настраивается под любые схемные решения и реальном времени отображает расход воды;
• тепловой насос идеально подходит для систем отопления в новых и реконструируемых объектах;
• логичное управление моновалентными и бивалентными системами с резервным бойлером.
Технические характеристики:
| Тип | сплит-система Yutaki S | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
| Основные режимы | обогрев / охлаждение (опция) | ||||
| Теплопроизводительность ном. (ТНВ: +7 °С; ТВ: +35 °С), кВт | 20 | ||||
| Теплопроизводительность макс. (ТНВ: –7 °С; ТВ: +35 °С), кВт | 17,9 | ||||
| Теплопроизводительность макс. (ТНВ: –7 °С; ТВ: +45 °С), кВт | 16,6 | ||||
| Теплопроизводительность макс. (ТНВ: -7 °С; ТВ: +55 °С), кВт | 14,5 | ||||
| COP | 4,3 | ||||
| Холодопроизводительность ном./макс. (ТНВ: +35 °С; ТВ: +7 °С), кВт | 14,0/16,4 | ||||
| Холодопроизводительность ном./макс. (ТНВ: +35 °С; ТВ: +18 °С), кВт | 17,0/23,5 | ||||
| ERR | 3,12 | ||||
| Номинальное потребление мощности | нагрев, кВт | 4,65 | |||
| охлаждение, кВт | 4,48 | ||||
| Расход воздуха, куб.м/ч | 7620 | ||||
| Размеры гидромодуля (ШxВxГ), см | 67 х 89 х 36 | ||||
| Масса гидромодуля, кг. | 76 | ||||
| Размеры теплового насоса (ШxВxГ), см | 95 х 138 х 37 | ||||
| Масса теплового насоса, кг. | 137 | ||||
| Фаза | трехфазный | ||||
| Пусковой ток гидромодуля/насоса, А | 14,5 / 24 | ||||
| Уровень звукового давления гидромодуля, дБ(А) | 47 | ||||
| Уровень звукового давления теплового насоса, дБ(А) | 73 | ||||
| Объем расширительного бака, л. | 10 | ||||
| Расход воды (мин.–ном.–макс.), м3/ч | 2–3,44–4,5 | ||||
| Минимальный объем воды, л. | 76 | ||||
| Патрубки гидравлического контура нагрева, дюйм | 1" 1/4" | ||||
| Мощность электронагревателя (опционально) | 9 (3/6/9) | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | 10...46 (охл.) / –25...+25 (нагрев) / –25...35 (ГВС) | ||||
| Макс. температура воды на выходе (нагрев) при ТНВ –10 °С, °С | +60 | ||||
| Температура воды на выходе (обогрев/охлаждение), °С | +20...+60 / +5...+22 | ||||
| Кабель линии межблочной связи | 2 × 0,75 экранированный | ||||
| Диаметр труб хладагента (жидкость – газ), дюйм | 3/8–1 | ||||
| Длина линии хладагента / Макс. перепад высот, м. | 70/30 | ||||
| Тип хладагента | R410A | ||||
| Электропитание (VM) | 3~, 400 В, 50 Гц | ||||
| Гарантия, мес. | 60 | ||||



