NC clima Stonehenge NCI18EHSIw1eu/NCO18EHSIw1eu
Каталог товаров
Фильтр товаров
Код: 10612




Есть в наличии
Производитель:NC clima
Доставка по Одессе –
бесплатна
бесплатна
54999 грн
$1242
Добавить в корзину
Купить в 1 клик
Описание
Отзывы
Доставка
Оплата
Производитель: NC clima
Рекоменд. площадь: 50м2
Очистка воздуха: Очистка воздуха
Тип компрессора: Инверторный
Режимы работы: - 30 °C
Фреон: R-32
Wi-Fi модуль: Опция
Гарантия: 2 года
Страна-производитель товара: Китай
Описание Инверторный кондиционер NC clima Stonehenge NCI18EHSIw1eu/NCO18EHSIw1eu
Технические характеристики:
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Электропитание, В | 220-240 |
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | 52 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| Установка | Настенная |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от -15 С до +50 С/Обогрев от -30 С до 24 С |
| Размер внутреннего блока (Д/В/Г), мм | 965/239/319 |
| Размер наружного блока (Д/В/Г), мм | 890/342/673 |
| Вес комплекта, кг | 56,1 |
| Gold Fin (антикоррозионное покрытие теплообменника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Цвет корпуса | Белый |
| Произведено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение |
| WI-FI управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Программа | NetHome Plus |
| Ионизация | + |
| Режим GEAR | + |
| Режим ECO | + |
| Режим Follow Me | + |
| Режим турбо | + |
| Режим +8 | + |
| Режим 3-D AirFlow | + |
| Режим I-clean | + |
| Режим ночной | + |
| Режим таймера | + |
| Интеллектуальное удаление пыли | + |
| Интеллектуальная защита от холодного воздуха | + |
| 1 Вт в режиме ожидания | + |
| Скорость вентилятора 100 °С | + |
| Тихая система подачи воздуха Silent | + |
| Автоматический перезапуск | + |
| Режим памяти жалюзи | Вертикально/горизонтально |
| Фильтры | High density filter/Cold-catalyst filter/Silver ion filter/BIO filter |
| Технические параметры | |
| Мощность, БТЕ/час | 18600 |
| SEER (работа на охлаждение) | А++ |
| SCOP (работа на обогрев) | А+ |
| Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение), кВт/ч | 1,5 (0,22-2,7)/1,3 (0,15-2,6) |
| Уровень шума (внутренний/наружный блоки), дБ | 18,5--42/59 |
| Защита от перепада напряжения | + |
| Защита от утечки фреона | + |
| Зимний комплект | + |
| 2 способа подключения трубопроводов | + |
| Пятискоростной двигатель наружного вентилятора | + |
| Класс защиты | IPX4 |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| Вес хладагента, кг | 1,4 |
Написать отзыв






