NC clima Stonehenge NCI12EHSIw1eu/NCO12EHSIw1eu
Каталог товаров
Фильтр товаров
Код: 10611




Есть в наличии
Производитель:NC clima
Доставка по Одессе –
500 грн
500 грн
37999 грн
$858
Добавить в корзину
Купить в 1 клик
Описание
Отзывы
Доставка
Оплата
Производитель: NC clima
Рекоменд. площадь: 35-40м2
Очистка воздуха: Очистка воздуха
Тип компрессора: Инверторный
Режимы работы: - 30 °C
Фреон: R-32
Wi-Fi модуль: Опция
Гарантия: 2 года
Страна-производитель товара: Китай
Описание Инверторный кондиционер NC clima Stonehenge NCI12EHSIw1eu/NCO12EHSIw1eu
Технические характеристики:
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Электропитание, В | 220-240 |
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | 35 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| Установка | Настенная |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от -15 С до +50 С/Обогрев от -30 С до 24 С |
| Размер внутреннего блока (Д/В/Г), мм | 795/225/295 |
| Размер наружного блока (Д/В/Г), мм | 765/303/555 |
| Вес комплекта, кг | 39,8 |
| Gold Fin (антикоррозионное покрытие теплообменника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Произведено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение |
| WI-FI управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Программа | NetHome Plus |
| Ионизация | + |
| Режим GEAR | + |
| Режим ECO | + |
| Режим Follow Me | + |
| Режим турбо | + |
| Режим +8 | + |
| Режим 3-D AirFlow | + |
| Режим I-clean | + |
| Режим ночной | + |
| Режим таймера | + |
| Интеллектуальное удаление пыли | + |
| Интеллектуальная защита от холодного воздуха | + |
| 1 Вт в режиме ожидания | + |
| Скорость вентилятора 100 °С | + |
| Тихая система подачи воздуха Silent | + |
| Автоматический перезапуск | + |
| Режим памяти жалюзи | Вертикально/горизонтально |
| Фильтры | High density filter/Cold-catalyst filter/Silver ion filter/BIO filter |
| Технические параметры | |
| Мощность, БТЕ/час | 12500 |
| SEER (работа на охлаждение) | А+++ |
| SCOP (работа на обогрев) | А++ |
| Потребляемая мощность (обогрев/охлаждение), кВт/ч | 0,96 (0,13-1,3)/0,82 (0,06-1,2) |
| Уровень шума (внутренний/наружный блоки), дБ | 19-37,5/55 |
| Защита от перепада напряжения | + |
| Защита от утечки фреона | + |
| Зимний комплект | + |
| 2 способа подключения трубопроводов | + |
| Пятискоростной двигатель наружного вентилятора | + |
| Класс защиты | IPX4 |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| Вес хладагента, кг | 0,7 |
Написать отзыв






